<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>未来往事(the Past in the Future) &#187; 量子</title>
	<atom:link href="http://lyfon.com/tag/%e9%87%8f%e5%ad%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lyfon.com</link>
	<description>不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置，足下的土地。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 03:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>比我们想象的更奇怪</title>
		<link>http://lyfon.com/528</link>
		<comments>http://lyfon.com/528#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 16:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bossTao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[体积]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>
		<category><![CDATA[粒子]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
		<category><![CDATA[量子力学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyfon.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[这是理查德.道金斯在TED上做的演讲。中间听漏了几句，但大意应该都在。演讲中提出了几个有意思的问题，比如：一块石头中，空间占据的体积肯定比 粒子占据的体积大，可是，我们为什么都认为石头是物体，不认为它是空虚呢？又比如：对大多数人而言，量子力学为何显得如此高深莫测呢？ http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/98 比我们想象的更奇怪 理查德.道金斯 红猪译 我演讲的题目是《比我们想象的更奇怪：奇怪的科学》。说出“比我们想象的更奇怪”的，是著名的生物学家J.B.S 霍尔丹，他说：“我本人怀疑，宇宙不仅比我们想象的更奇怪，而且比我们能够想象的更奇怪。我怀疑在天地间存在比任何哲学想象到或能够想象到的更多的东西。 ”量子理论在某种意义上必然是正确的，可是量子理论赖以提出这些预测的前提是如此神秘，以至于费曼本人都不得不说出这样的话：如果你认为自己明白了量子理 论，你就没有明白量子理论。它是如此奇怪，物理学家提出了这样那样自相矛盾的解释。大卫.多奇，这个讲座的主讲人之一，在他的《真实世界的脉络》中，接受 了量子理论的多世界解释，因为你能对这种解释做出的最坏评价，就是说它古怪而无用。它预设了数量巨大、越来越多的平行宇宙，除了通过量子力学实验中打开的 狭窄门户之外，它们彼此之间无法相互观测。理查费曼就说到这里。生物学家Lowis Wolpert相信，量子力学只是诸多例子中比较极端的一个。科学不像技术，它违反了人类的直觉。他指出，每次你喝一玻璃杯的水，你喝下的水分子中就有可 能有一个曾经通过奥利佛.克伦威尔的膀胱。这只是概率论初阶。一个玻璃杯中的水分子数量比世界上玻璃杯的数量和膀胱的数量都多得多。 当然了，克伦威尔和膀胱并没有什么特别的地方。 比我们想象的更奇怪。是什么使我们能够想象任何事物？它能告诉我们关于我们想象出来的事物吗？ 是不是会有这样的事物：它们永远超出我们的理解，却能被拥有更高智力的生物所理解？是不是会存在一些有关宇宙的事物，它们在原则上就是不可理解的，无论是 对多高的智力而言。 科学的历史是一长串风暴，一代又一代的科学家进入了宇宙中越来越奇怪的层面。我们已经习惯认为地球是围绕太阳转动的，要理解那在认识上是多大的革命就显得 困难了。很明显，地球看上去巨大而静止，太阳看上去渺小而运动，有必要回忆一下维特根斯坦对这个主题讲的话。 “告诉我，”他有一次问一个朋友，“为什么人们总觉得是太阳在围着地球转，而不是地球本身在转动呢？”他朋友回答说：“嗯，很明显，看上去就是太阳在绕着 地球转呀。”维特根斯坦反问道：“那么，要让地球看上去是在转动，那看上去应该是什么样子的呢？”科学告诉了我们一个违反直觉的事实：诸如晶体和岩石这样 的实心物体，几乎完全是由虚空组成的。我们熟悉的一个例子就是：一个原子的原子核就像是足球场中的一只苍蝇，相邻原子的原子核是隔壁球场中的另一只苍蝇。 所以说，看上去最最坚硬密实的岩石，其内部几乎完全是空的，这虚空偶尔被粒子隔断，而粒子之间的空间大到了可以对它们忽略不计的地步。可为什么岩石看上去 如此密实坚硬，如此不可穿透呢？作为一名演化生物学家，我得这样说：我们的大脑经过演化，能够帮助我们在自身活动的大小和速度范围内获得生存机会。我们没 有演化出在原子世界中漫游的能力，如果我们有的话，我们的大脑有可能真会把岩石看作是空心的。岩石在我们的手中有坚硬和不能穿透的感觉，原因正是我们的手 掌和岩石无法彼此穿透。因此，我们的大脑建构出“坚硬”和“不能穿透”的概念就显得很有用了。因为这些概念帮助我们在我们需要航行的、中等大小的世界中航 行。在尺度的一端，我们的祖先无需用接近光速的速度在宇宙空间中航行，如果他们曾经需要这样做的话，我们的大脑理解起爱因斯坦来就会更容易。 我想把我们在其中演化的中等尺度的环境命名为“中观世界”（middle world）。（和《魔戒》的“中土世界”没有关系，是“中观世界”）我们是中观世界中的居民，想象力受到了限制。我们在直觉上很容易把握这样的事件：一 只兔子以中等速度移动，这个中观世界的物体撞上了另一个中观世界的物体，比如一块石头，然后兔子就把自己撞晕了。 我想介绍一下陆军少将Albert Stubblebine，他在1983年的时候担任情报保卫指挥部的总司令。他注视着在弗吉尼亚阿灵顿的那堵墙，决定动身。他准备进入隔壁的办公室。他起 身从办公桌后面走了出来。“原子主要是由什么组成的呢？”他想。“空间。”他开始走动。“我主要是由什么组成的呢？――原子。”他加快了脚步，简直是在小 跑了。“墙壁主要是由什么组成的呢？――原子！”“我要做的，只是将空间融合。”然后，将军的鼻子就重重撞在了墙上。这位手下指挥6万士兵的将军，对自己 没能穿过墙壁困惑不已。他坚信有一天这种能力会成为军中的常规技巧，这样的一支军队还会有对手吗？这个故事是我前几天在《花花公子》里读到的；我相信它是 真的。（我读《花花公子》是因为上面登了我的一篇文章。） 当伽利略告诉人们，轻物体和重物体同时落地的时候，没有被任何理论装备的人类直觉很难相信他的话，因为在中观世界里，空气摩擦总是存在的。如果我们的 演化发生在真空中，我们就会预料到它们会同时落地了。 如果我们是细菌，总是被热运动中的分子阻挡，我们的认识就不同的。我们这些中观人体积太大，注意不到布朗运动。同样的道理，重力控制着我们的生存，而对于 &#8230; <a href="http://lyfon.com/528">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://lyfon.com/627' rel='bookmark' title='Permanent Link: 锂:大爆炸理论的最后疑难？'>锂:大爆炸理论的最后疑难？</a> <small>取下你的手机电池，你就能“亲密接触”一下已经存在了大约137亿年的一种化学元素。是的，它就是锂，化学元素周期表中排在第3位的化学元素。锂和其他的轻元素，包括氢和氦，被认为是在宇宙诞生之后几乎不到1秒钟的时间内由原初的核反应过程所形成的。在稍后的5分钟多一点的时间里，宇宙便“制造 ”出了现今宇宙中所有普通物质的基本成分。在其后的几十亿年的时间里，这些物质会慢慢聚拢成团最终形成我们今天看到的星系和恒星。 Continue reading &rarr;...</small></li>
<li><a href='http://lyfon.com/351' rel='bookmark' title='Permanent Link: 粒子物理学：打破标准模型的竞赛'>粒子物理学：打破标准模型的竞赛</a> <small>原文在这里。作者：Geoff Brumfiel 译者：fwjmath 译者简介：fwjmath，只会学术的宅男×1，正业为数学，爱好捣鼓自然科学，在外求学中，算是大二。个人博客是http://fwjmath.spaces.live.com。 在基础物理学中有一个非常成功的理论，它叫“标准模型”，但科学家却觉得它的成功令人沮丧，而且还要想方设法击败它，创造一个超越它的基础物理学理 论。大型强子对撞机就是最近的尝试之一，但它并非击败标准模型的不二法门。Geoff Brumfiel 对每个尝试在对撞机全速运行之前摘取大奖的竞争者进行了一番调查，让我们跟去看看吧！ 它威力强大，它令人生厌，它注定灭亡，这就是物理学家眼中的“标准模型”。它是一台由方程组成的数学机器，描述了所有已知的物质结构，从原 子到星系无一漏网。它描述了自然中四种基本相互作用之中的三种：强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用。它以前所未有的精确度预测了一个又一个实验的结...</small></li>
<li><a href='http://lyfon.com/150' rel='bookmark' title='Permanent Link: 霍金新理论解答宇宙为何会膨胀'>霍金新理论解答宇宙为何会膨胀</a> <small>据英国《每日电讯报》报道，著名天体物理学教授斯蒂芬·霍金提出了一个新观点，解释为什么宇宙大爆炸产生了像我们今年所看到的浩瀚的宇宙。 因为相距特别遥远的区域拥有相似的背景温度，因此天文学家可能会推断早期宇宙是以令人难以置信的速度发生膨胀。他们已经提出临近区域(具有类似 宇宙特征)迅速膨胀的方法，用来解释被他们称作膨胀的这种宇宙迅速扩张过程。但是这引出一个问题：为什么宇宙首先会发生膨胀？现在《新科学家》杂志发表了 剑桥大学的霍金教授提供的一个答案。这个结果是由他跟巴黎宇宙粒子和宇宙哲学实验室的托马斯·赫特格共同合作得出的。 霍金最出名的尝试是，将非常小的量子理论、引力理论和涵盖非常广的广义相对论，与被称作量子引力的新理论结合。量子力学充满各种奇怪的想法，并 能增强人们对宇宙膨胀理论的新认识，宇宙只有原子大小时，就出现了膨胀现象。根据量子理论，当一个光粒子从A点运行到B点时，它不只沿一个途径运行，而是 同时探索每一条途径，越直接的路径被利用的次数就越多。在历史学中这被称作总数，霍金教授和赫特格为宇宙学提出了相同理论。 宇宙大爆炸示意图 英国著名科学家斯蒂芬·霍金(新浪科技 刘允/摄)...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyfon.com/528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>霍金新理论解答宇宙为何会膨胀</title>
		<link>http://lyfon.com/150</link>
		<comments>http://lyfon.com/150#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 03:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bossTao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[原子]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[引力]]></category>
		<category><![CDATA[理论]]></category>
		<category><![CDATA[相对论]]></category>
		<category><![CDATA[膨胀]]></category>
		<category><![CDATA[量子]]></category>
		<category><![CDATA[霍金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lyfon.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[据英国《每日电讯报》报道，著名天体物理学教授斯蒂芬·霍金提出了一个新观点，解释为什么宇宙大爆炸产生了像我们今年所看到的浩瀚的宇宙。 因为相距特别遥远的区域拥有相似的背景温度，因此天文学家可能会推断早期宇宙是以令人难以置信的速度发生膨胀。他们已经提出临近区域(具有类似 宇宙特征)迅速膨胀的方法，用来解释被他们称作膨胀的这种宇宙迅速扩张过程。但是这引出一个问题：为什么宇宙首先会发生膨胀？现在《新科学家》杂志发表了 剑桥大学的霍金教授提供的一个答案。这个结果是由他跟巴黎宇宙粒子和宇宙哲学实验室的托马斯·赫特格共同合作得出的。 霍金最出名的尝试是，将非常小的量子理论、引力理论和涵盖非常广的广义相对论，与被称作量子引力的新理论结合。量子力学充满各种奇怪的想法，并 能增强人们对宇宙膨胀理论的新认识，宇宙只有原子大小时，就出现了膨胀现象。根据量子理论，当一个光粒子从A点运行到B点时，它不只沿一个途径运行，而是 同时探索每一条途径，越直接的路径被利用的次数就越多。在历史学中这被称作总数，霍金教授和赫特格为宇宙学提出了相同理论。 宇宙大爆炸示意图 英国著名科学家斯蒂芬·霍金(新浪科技 刘允/摄) 这个理论可以利用数学对象波函数(与光粒子类似)描述早期宇宙。两年前这个科研组指出，这意味着宇宙没有独特起源：宇宙波函数包含多数发展方 式。这是一种反直观认识：他们争辩说，宇宙以每一种可以想象得到(和一些甚至想象不到)的方式开始。由于这种非常丰富的开端(就像上帝视野中每一种可以想 象得到的创造物)，大部分宇宙婴儿衰亡，只留下现在我们能看到的成熟宇宙。 但是这种理论跟其他任何新观点都一样，也存在不足之处。两位教授发现他们无法解释宇宙迅速膨胀的原因和宇宙演变遗留下来的所谓的宇宙微波背景、 宇宙大爆炸回音的影响、探测气球和太空探测器能测量的创造物遗物等迹象。现在，加利福尼亚大学的詹姆士·哈特勒教授和桑塔·芭芭拉在发表在《物理评论快 报》上的一篇论文中意识到，他们对宇宙膨胀的早期评估是错误的，因为他们没有完全考虑到理论预测和我们的回声观测资料之间的联系。 赫特格说，首先，他们发现最可能的宇宙历史是，宇宙在开始阶段“仅经历了小规模膨胀，这与观测资料矛盾。”现在他们根据有限的宇宙观测资料进行 修改，发现波函数确实能预测更长时期的宇宙膨胀。霍金教授告诉《新科学家》杂志说：“这项提议能解释为什么宇宙发生膨胀。”将我们有限的观测区域考虑在 内，该科研组已经总结出一个新宇宙学理论。 大部分宇宙模型是前后颠倒的，你从一个定义名确的宇宙初始状态开始向前发展。然而霍金和赫特格表示，我们无法，也不可能知道宇宙开始阶段的初始状态。我们只知道宇宙的最终状态，就像现在我们知道的一样。 他们的观点以我们现在观测到的宇宙状态作为开端，这个道理跟现实中在一个很大范围内，你没必要选择一个量子理论来解释宇宙行为和向后推测，确定它的初始状态是一样的。他们争辩说，宇宙不只有一个独特的开端和历史，而是有多个不同的开端和历史。 这种新理论非常具有吸引力，因为它与最普遍的“超弦理论”相符。赫特格表示，弦理论允许除了我们的宇宙之外的“多个难以想象的不同类型的宇宙” 存在，但是该理论不包含对它们进行选择的标准，因此无法解释为什么我们的宇宙会出现上述演变过程。他说：“为此需要一个宇宙波函数理论。”现在宇宙哲学界 已经有一个这样的理论。下一步是找出能进行实验的特殊预测结果，以证实这种宇宙如何诞生的新观点。(孝文） Related posts:宇宙学中需要知道的五件事情 “大爆炸”之前是什么？没人知道。也许在大爆炸之前什么都不存在，也许如美国哈佛大学的阿维·洛布（Avi Loeb）所说，我们的宇宙“始于循环大爆炸。但是目前还没有观测数据能证实这一以及其他的假说。”使用已知的物理定律，宇宙学学家可以把宇宙反推到大爆炸之后的10-43秒，即普朗克时期，但只能到此为止。因此现在的科学无法回答这个问题。 Continue reading &#8594;... 阴影中的宇宙 几个月前，一个由意大利科学领导的合作小组报告说，他们在人造卫星上所进行的反物质探测和轻核天体物理载荷（PAMELA）实验也探 测到了超出预期的电子，此外探测到的正电子数量也超标。结合早先来自γ射线卫星和地球上暗物质搜寻实验的结果，我们突然一下子有了不少关于暗物质的新线 索。“暗物质物理学已经进入了一个非常惊动人心的时刻，”美国费米国家实验室的物理学家丹·胡珀（Dan Hooper）说。 Continue reading &#8594;... “哈勃”照片是如何诞生的 &#8230; <a href="http://lyfon.com/150">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://lyfon.com/1919' rel='bookmark' title='Permanent Link: 宇宙学中需要知道的五件事情'>宇宙学中需要知道的五件事情</a> <small>“大爆炸”之前是什么？没人知道。也许在大爆炸之前什么都不存在，也许如美国哈佛大学的阿维·洛布（Avi Loeb）所说，我们的宇宙“始于循环大爆炸。但是目前还没有观测数据能证实这一以及其他的假说。”使用已知的物理定律，宇宙学学家可以把宇宙反推到大爆炸之后的10-43秒，即普朗克时期，但只能到此为止。因此现在的科学无法回答这个问题。 Continue reading &rarr;...</small></li>
<li><a href='http://lyfon.com/1664' rel='bookmark' title='Permanent Link: 阴影中的宇宙'>阴影中的宇宙</a> <small>几个月前，一个由意大利科学领导的合作小组报告说，他们在人造卫星上所进行的反物质探测和轻核天体物理载荷（PAMELA）实验也探 测到了超出预期的电子，此外探测到的正电子数量也超标。结合早先来自γ射线卫星和地球上暗物质搜寻实验的结果，我们突然一下子有了不少关于暗物质的新线 索。“暗物质物理学已经进入了一个非常惊动人心的时刻，”美国费米国家实验室的物理学家丹·胡珀（Dan Hooper）说。 Continue reading &rarr;...</small></li>
<li><a href='http://lyfon.com/1523' rel='bookmark' title='Permanent Link: “哈勃”照片是如何诞生的'>“哈勃”照片是如何诞生的</a> <small>那么，“哈勃”所拍摄的这些天体真的是如照片上一般色彩缤纷的吗？如果我们飞到这些天体周围，能看到和“哈勃”所拍到的同样景象吗？如果不是，那么是不是如少数人所说的那样，“哈勃”的照片已经被过度地“渲染”了呢？“哈勃”所看到的“真实”宇宙到底是什么样子？ 请跟随我们一起来揭开“哈勃”照片诞生的秘密…… Continue reading &rarr;...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lyfon.com/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
